Direct replacement for the following OE/Alternate part numbers: 1120940048, 0280217515, 0 280 217 515, MF21039, 5S2775, 5101204AA, SU6058. A list of the models and engine information provided for a reference only. We are selling this by manufacturer's reference part numbers. Please verify that you order correct part by cross-checking indicated OE reference codes against the numbers found on your current unit!
TIP: under the hood look at MAF's housing and read engraved number(s). Usually OE number will be something like 0280 xxx xxx or 5WK96xx etc, the number is inscribed onto the black plastic part of the housing. The part number is NOT: PBT-30- please check the opposite side of the housing if you found that number. A small mirror might be helpful. If you are not able to locate part number(s) on your current unit, ask your mechanic or call local dealership (auto parts department) provide your vehicle's information and obtain correct reference codes for the part suitable for your car. Finally, cross-check obtained numbers against those indicated in the description or contact us and we will be happy to assist you.
Item Specifics:
| Condition: | new |
| Placement on vehicle: | front |
OE Manufacturer's Reference Codes:
| MECREDES-BENZ: | 1120940048 |
| BOSCH: | 0280217515, 0 280 217 515 |
| STANDARD MOTOR: | MF21039 |
| AIRTEX / WELLS: | 5S2775, 5101204AA, SU6058 |
Fits the following list of vehicles:
| Year: | Sub-model: | Model: | Make: | Engine: |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Base Coupe 2-Door | CLK320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2000 | Base Sedan 4-Door | E320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2001 | 4Matic Wagon 4-Door | E320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2001 | Base Convertible 2-Door | CLK320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2004 | 4Matic Wagon 4-Door | C240 | Mercedes-Benz | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC |
| 2004 | Base Sedan 4-Door | C320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 1998 | Base Sedan 4-Door | E320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2003 | Base Convertible 2-Door | CLK320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2003 | 4Matic Sedan 4-Door | C240 | Mercedes-Benz | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC |
| 2003 | Base Wagon 4-Door | C240 | Mercedes-Benz | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC |
| 2005 | 4Matic Sedan 4-Door | C240 | Mercedes-Benz | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC |
| 2002 | 4Matic Sedan 4-Door | E320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2003 | Base Convertible 2-Door | SLK32 AMG | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2002 | Base Convertible 2-Door | SLK320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2002 | Base Convertible 2-Door | CLK320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2005 | Base Sedan 4-Door | C320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 1999 | Base Convertible 2-Door | CLK320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2004 | Base Sedan 4-Door | C32 AMG | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2000 | Base Wagon 4-Door | E320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2002 | Base Coupe 2-Door | CLK320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2004 | Base Sedan 4-Door | C240 | Mercedes-Benz | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC |
| 1998 | 4Matic Wagon 4-Door | E320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2005 | 4Matic Wagon 4-Door | C240 | Mercedes-Benz | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC |
| 2000 | 4Matic Sedan 4-Door | E320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2005 | Base Wagon 4-Door | C240 | Mercedes-Benz | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC |
| 2002 | Base Sedan 4-Door | C240 | Mercedes-Benz | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC |
| 2004 | Base Sedan 4-Door | E320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2002 | Base Wagon 4-Door | C320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2003 | Base Wagon 4-Door | C320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2003 | Base Sedan 4-Door | E320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 1999 | 4Matic Sedan 4-Door | E320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2002 | Base Convertible 2-Door | SLK32 AMG | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2003 | Base Convertible 2-Door | SLK320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2003 | Base Sedan 4-Door | C320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2002 | Base Sedan 4-Door | C320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2003 | Base Coupe 2-Door | C320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2001 | 4Matic Sedan 4-Door | E320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2005 | 4Matic Sedan 4-Door | C320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2004 | Base Convertible 2-Door | SLK32 AMG | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2004 | Base Wagon 4-Door | E320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2005 | Base Sedan 4-Door | E320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 1998 | Base Wagon 4-Door | E320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2003 | Base Coupe 2-Door | CLK320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2003 | 4Matic Wagon 4-Door | C320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2003 | 4Matic Wagon 4-Door | E320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2003 | Base Sedan 4-Door | C240 | Mercedes-Benz | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC |
| 2003 | 4Matic Wagon 4-Door | C240 | Mercedes-Benz | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC |
| 2001 | Base Sedan 4-Door | C240 | Mercedes-Benz | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC |
| 2004 | 4Matic Wagon 4-Door | C320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2004 | Base Convertible 2-Door | SLK320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2001 | Base Coupe 2-Door | CLK320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2004 | Base Convertible 2-Door | CLK320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2005 | 4Matic Wagon 4-Door | E320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2004 | Base Wagon 4-Door | C320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2005 | Base Wagon 4-Door | E320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2001 | Base Sedan 4-Door | C320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2004 | 4Matic Sedan 4-Door | E320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2003 | Base Wagon 4-Door | E320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2004 | Base Coupe 2-Door | C320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 1999 | 4Matic Wagon 4-Door | E320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2004 | 4Matic Sedan 4-Door | C240 | Mercedes-Benz | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC |
| 2004 | 4Matic Wagon 4-Door | E320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2005 | Base Coupe 2-Door | C320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 1999 | Base Sedan 4-Door | E320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2005 | 4Matic Sedan 4-Door | E320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2001 | Base Convertible 2-Door | SLK320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2005 | Base Sedan 4-Door | C240 | Mercedes-Benz | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC |
| 1999 | Base Coupe 2-Door | CLK320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2003 | 4Matic Sedan 4-Door | C320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2005 | Base Convertible 2-Door | CLK320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2004 | Base Wagon 4-Door | C240 | Mercedes-Benz | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC |
| 2002 | Base Sedan 4-Door | E320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 1999 | Base Wagon 4-Door | E320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2002 | 4Matic Wagon 4-Door | E320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2002 | Base Sedan 4-Door | C32 AMG | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2001 | Base Wagon 4-Door | E320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2005 | Base Coupe 2-Door | CLK320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2000 | Base Convertible 2-Door | CLK320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2002 | Base Wagon 4-Door | E320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2004 | 4Matic Sedan 4-Door | C320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2000 | 4Matic Wagon 4-Door | E320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2001 | Base Sedan 4-Door | E320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 1998 | Base Coupe 2-Door | CLK320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2003 | Base Sedan 4-Door | C32 AMG | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 1998 | 4Matic Sedan 4-Door | E320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2000 | Base Coupe 2-Door | CLK320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 1999 | Base Sedan 4-Door | C280 | Mercedes-Benz | 2.8L 2799CC V6 GAS SOHC |
| 1998 | Base Sedan 4-Door | C280 | Mercedes-Benz | 2.8L 2799CC V6 GAS SOHC |
| 2000 | Base Sedan 4-Door | C280 | Mercedes-Benz | 2.8L 2799CC V6 GAS SOHC |
| 2006 | Base Coupe 2-Door | Crossfire | Chrysler | 3.2L 3200CC V6 GAS SOHC |
| 2007 | Base Coupe 2-Door | Crossfire | Chrysler | 3.2L 3200CC V6 GAS SOHC |
| 2008 | Limited Convertible 2-Door | Crossfire | Chrysler | 3.2L 3200CC V6 GAS SOHC |
| 2005 | Limited Coupe 2-Door | Crossfire | Chrysler | 3.2L 3200CC V6 GAS SOHC |
| 2006 | Limited Convertible 2-Door | Crossfire | Chrysler | 3.2L 3200CC V6 GAS SOHC |
| 2005 | Base Coupe 2-Door | Crossfire | Chrysler | 3.2L 3200CC V6 GAS SOHC |
| 2005 | Limited Convertible 2-Door | Crossfire | Chrysler | 3.2L 3200CC V6 GAS SOHC |
| 2005 | Base Convertible 2-Door | Crossfire | Chrysler | 3.2L 3200CC V6 GAS SOHC |
| 2006 | Base Convertible 2-Door | Crossfire | Chrysler | 3.2L 3200CC V6 GAS SOHC |
| 2007 | Limited Convertible 2-Door | Crossfire | Chrysler | 3.2L 3200CC V6 GAS SOHC |
| 2007 | Limited Coupe 2-Door | Crossfire | Chrysler | 3.2L 3200CC V6 GAS SOHC |
| 2008 | Limited Coupe 2-Door | Crossfire | Chrysler | 3.2L 3200CC V6 GAS SOHC |
| 2004 | Base Coupe 2-Door | Crossfire | Chrysler | 3.2L 3200CC V6 GAS SOHC |
| 2007 | Base Convertible 2-Door | Crossfire | Chrysler | 3.2L 3200CC V6 GAS SOHC |
| 2006 | Limited Coupe 2-Door | Crossfire | Chrysler | 3.2L 3200CC V6 GAS SOHC |
| 2005 | CDI Sedan 4-Door | E320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3222CC l6 DIESEL DOHC Turbo |
| 2006 | Base Sedan 4-Door | S350 | Mercedes-Benz | 3.7L 3724CC V6 GAS SOHC |
| 2005 | SRT-6 Convertible 2-Door | Crossfire | Chrysler | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2006 | SRT-6 Convertible 2-Door | Crossfire | Chrysler | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2006 | SRT-6 Coupe 2-Door | Crossfire | Chrysler | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2005 | SRT-6 Coupe 2-Door | Crossfire | Chrysler | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2006 | CDI Sedan 4-Door | E320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3222CC l6 DIESEL DOHC Turbo |
| 2001 | Base Sport Utility 4-Door | ML320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 1998 | Base Sport Utility 4-Door | ML320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2003 | Base Sport Utility 4-Door | ML320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2004 | Base Sport Utility 4-Door | ML350 | Mercedes-Benz | 3.7L 3699CC V6 GAS SOHC |
| 2002 | Base Sport Utility 4-Door | ML320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 2003 | Base Sport Utility 4-Door | ML350 | Mercedes-Benz | 3.7L 3699CC V6 GAS SOHC |
| 2005 | Base Sport Utility 4-Door | ML350 | Mercedes-Benz | 3.7L 3699CC V6 GAS SOHC |
| 2000 | Base Sport Utility 4-Door | ML320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
| 1999 | Base Sport Utility 4-Door | ML320 | Mercedes-Benz | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC |
*May fit other makes-models not listed.
Note: No software re-program of the vehicle computer is required for the MAF sensor replacement. Easy do-it-yourself installation task. You may need to disconnect car's battery for about 30-40 minutes in order to erase old faulty codes from the ECU (electronic control unit).
Please check compatibility prior to purchasing! Need some more information about Mass Air Flow sensors? Read an article: Problems With Mass Air Flow Sensors in Modern Cars
Compare to the dealer's price and save a lot!

ABS Wheel Speed Sensors


